リアルタイムホロスコープ(皇居上空)
ページが表示された瞬間を表示しています。更新したい場合はリロードしてください。
惑星の位置
| 惑星 | 位置 | 順逆 | 惑星 | 位置 | 順逆 |
|---|---|---|---|---|---|
太陽 | 牡牛座19度49分 | 順行 | 土星 | 乙女座1度44分 | 順行 |
月 | 蟹座23度33分 | 順行 | 天王星 | 魚座21度46分 | 順行 |
水星 | 双子座10度52分 | 順行 | 海王星 | 水瓶座24度11分 | 順行 |
金星 | 牡牛座11度44分 | 順行 | 冥王星 | 山羊座0度48分 | 逆行 |
火星 | 獅子座0度8分 | 順行 | アセンダント | 獅子座17度55分 | N/A |
木星 | 山羊座22度23分 | 逆行 | 月のノード | 水瓶座23度24分 | 逆行 |
惑星同士のアスペクト一覧
![]() | |||||||||||
![]() | 63.45 | ||||||||||
![]() | 21.4 | 42.41 | |||||||||
![]() | 8.5 | 71.49 | 29.8 | ||||||||
![]() | 70.20 | 6.36 | 49.17 | 78.25 | |||||||
![]() | 117.26 | 178.50 | 138.30 | 109.22 | 172.15 | ||||||
![]() | 101.56 | 38.12 | 80.53 | 110.1 | 31.36 | 140.39 | |||||
![]() | 58.3 | 121.47 | 79.6 | 49.58 | 128.23 | 59.24 | 159.58 | ||||
![]() | 85.38 | 149.22 | 106.41 | 77.33 | 155.57 | 31.49 | 172.28 | 27.35 | |||
![]() | 139.1 | 157.16 | 160.4 | 130.56 | 150.40 | 21.35 | 119.5 | 80.58 | 53.24 | ||
![]() | 86.25 | 150.9 | 107.28 | 78.20 | 156.45 | 31.2 | 171.41 | 28.22 | 0.48 | 52.36 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各ハウスの位置(Regiomontanus System)
Copyright (C) 1998 Astrodienst AG, Switzerland.







太陽
土星
月
天王星
水星
海王星
金星
冥王星
火星
アセンダント
木星
月のノード