ボイドカレンダー 2008/5
| 日付 | 曜日 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thi | |||
| 2 | Fri | 18:34- | -19:50 | 魚 |
| 3 | Sat | |||
| 4 | Sun | 16:15- | -20:57 | 牡羊 |
| 5 | Mon | |||
| 6 | Tue | 17:21- | -20:17 | 牡牛 |
| 7 | Wed | |||
| 8 | Thi | 10:36- | -20:01 | 双子 |
| 9 | Fri | |||
| 10 | Sat | 09:06- | -22:09 | 蟹 |
| 11 | Sun | |||
| 12 | Mon | 17:08- | 獅子 | |
| 13 | Tue | -03:48 | ||
| 14 | Wed | |||
| 15 | Thi | 01:37- | -12:46 | 乙女 |
| 16 | Fri | |||
| 17 | Sat | 12:28- | -23:58 | 天秤 |
| 18 | Sun | |||
| 19 | Mon | |||
| 20 | Tue | 11:11- | -12:18 | 蠍 |
| 21 | Wed | |||
| 22 | Thi | 13:19- | 射手 | |
| 23 | Fri | -00:55 | ||
| 24 | Sat | 21:25- | 山羊 | |
| 25 | Sun | -12:51 | ||
| 26 | Mon | |||
| 27 | Tue | 11:48- | -22:38 | 水瓶 |
| 28 | Wed | |||
| 29 | Thi | 15:22- | 魚 | |
| 30 | Fri | -04:52 | ||
| 31 | Sat | 21:53- | -06/01 | 牡羊 |
ボイドカレンダーのご利用方法
|
上記のカレンダーには今月どの時間帯にボイドという時間が存在するかを記載してあります。
この時間帯には新しいことや普段やり慣れない事をすると、問題が起きたり達成できなかったりといった障害が出やすくなってしまいます。 上手に活用して災いを避けると良いでしょう。 なお、続く期間は一定していません。
次の例は日をまたぐタイプで、10時から次の日の夜まで続くことを意味します。
また、同じボイドでも星座によって多少意味が違い、その星座が持つ欠点部分が影響することが多いようです。 |






