ボイドカレンダー 2010/7
| 日付 | 曜日 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thi | 07:03- | -10:09 | 水瓶 |
| 2 | Fri | |||
| 3 | Sat | 20:17- | -22:43 | 魚 |
| 4 | Sun | |||
| 5 | Mon | |||
| 6 | Tue | 06:23- | -09:28 | 牡羊 |
| 7 | Wed | |||
| 8 | Thi | 15:09- | -16:50 | 牡牛 |
| 9 | Fri | |||
| 10 | Sat | 19:16- | -20:37 | 双子 |
| 11 | Sun | |||
| 12 | Mon | 20:48- | -21:53 | 蟹 |
| 13 | Tue | |||
| 14 | Wed | 19:22- | -22:14 | 獅子 |
| 15 | Thi | |||
| 16 | Fri | 22:45- | -23:23 | 乙女 |
| 17 | Sat | |||
| 18 | Sun | 23:25- | 天秤 | |
| 19 | Mon | -02:41 | ||
| 20 | Tue | |||
| 21 | Wed | 08:42- | -08:48 | 蠍 |
| 22 | Thi | |||
| 23 | Fri | 13:50- | -17:38 | 射手 |
| 24 | Sat | |||
| 25 | Sun | 23:19- | 山羊 | |
| 26 | Mon | -04:37 | ||
| 27 | Tue | |||
| 28 | Wed | 12:46- | -16:59 | 水瓶 |
| 29 | Thi | |||
| 30 | Fri | 12:43- | 魚 | |
| 31 | Sat | -05:41 |
ボイドカレンダーのご利用方法
|
上記のカレンダーには今月どの時間帯にボイドという時間が存在するかを記載してあります。
この時間帯には新しいことや普段やり慣れない事をすると、問題が起きたり達成できなかったりといった障害が出やすくなってしまいます。 上手に活用して災いを避けると良いでしょう。 なお、続く期間は一定していません。
次の例は日をまたぐタイプで、10時から次の日の夜まで続くことを意味します。
また、同じボイドでも星座によって多少意味が違い、その星座が持つ欠点部分が影響することが多いようです。 |
