ボイドカレンダー 2009/7
| 日付 | 曜日 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 06:58- | -13:18 | 天秤 |
| 2 | Thi | |||
| 3 | Fri | 19:02- | -23:10 | 蠍 |
| 4 | Sat | |||
| 5 | Sun | |||
| 6 | Mon | 04:17- | -11:07 | 射手 |
| 7 | Tue | |||
| 8 | Wed | 18:42- | 山羊 | |
| 9 | Thi | -00:03 | ||
| 10 | Fri | |||
| 11 | Sat | 11:16- | -12:43 | 水瓶 |
| 12 | Sun | |||
| 13 | Mon | 17:02- | -23:39 | 魚 |
| 14 | Tue | |||
| 15 | Wed | |||
| 16 | Thi | 00:06- | -07:29 | 牡羊 |
| 17 | Fri | |||
| 18 | Sat | 05:47- | -11:41 | 牡牛 |
| 19 | Sun | |||
| 20 | Mon | 07:12- | -12:50 | 双子 |
| 21 | Tue | |||
| 22 | Wed | 11:34- | -12:27 | 蟹 |
| 23 | Thi | |||
| 24 | Fri | 05:27- | -12:22 | 獅子 |
| 25 | Sat | |||
| 26 | Sun | 08:13- | -14:25 | 乙女 |
| 27 | Mon | |||
| 28 | Tue | 11:53- | -19:55 | 天秤 |
| 29 | Wed | |||
| 30 | Thi | 21:54- | 蠍 | |
| 31 | Fri | -05:09 |
ボイドカレンダーのご利用方法
|
上記のカレンダーには今月どの時間帯にボイドという時間が存在するかを記載してあります。
この時間帯には新しいことや普段やり慣れない事をすると、問題が起きたり達成できなかったりといった障害が出やすくなってしまいます。 上手に活用して災いを避けると良いでしょう。 なお、続く期間は一定していません。
次の例は日をまたぐタイプで、10時から次の日の夜まで続くことを意味します。
また、同じボイドでも星座によって多少意味が違い、その星座が持つ欠点部分が影響することが多いようです。 |






